超市事业部特殊陈列道具采购招标结果:
中标单位为河北骅腾塑料制品有限公司,中标价如下:
2021年超市事业部特殊陈列道具设备定标价格 | ||||||
序号 | 名称 | 规格 | 颜色 | 材质及工艺 | 单位 | 定标单价(元) |
1 | 可伸缩陈列托盘隔断板(黑色) | 360*80MM | 黑色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 3 |
2 | 可伸缩陈列托盘底板及后挡板(黑色) | 304*392 | 黑色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 12 |
3 | 可拼装插槽式展示箱 | 300*200*100 | 黑色 /白色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 6 |
4 | 可拼装插槽式展示箱150 | 300*150*100MM | 黑色 /白色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 6 |
5 | 可拼装插槽式展示箱用隔断板 | 3MM厚 | 透明 | 3MM有机玻璃 | 个 | 3 |
6 | 连卷袋架子(立式) | 600*900mm | 如图 | 铁喷塑+镀铬 | 个 | 150 |
7 | 有缝冷柜陈列垫板(表面处理) | 606*300*25MM | 浅茶色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 18 |
8 | 黑色 | 个 | 18 | |||
9 | 有缝冷柜陈列垫板(表面处理)-细条 | 606*300*25MM | 浅茶色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 22 |
10 | 黑色 | 个 | 22 | |||
11 | 支脚 | 长105MM | 黑色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 0.3 |
12 | 短52MM | 树脂成型品/注塑 | 个 | 0.3 | ||
13 | 鲜肉托盘 | 400*300*40 | 木纹 | 松木 | 个 | 20 |
14 | 展示块-正方块 | 100*100*100 | 黑色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 1.2 |
15 | 展示块-三角 | 100*100*100MM | 黑色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 1.2 |
16 | 展示小方块用大斜面 | 200*100*100MM | 黑色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 1.6 |
17 | 展示小方块用斜面大三角 | 200*200*100MM | 黑色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 1.8 |
18 | 防滑垫 | 每卷1.5M宽 30M长 | 黑色 | 树脂成型品/吹塑 | 个 | 330 |
19 | 仿竹绿L形隔断 | 300*H60MM | 绿色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 6 |
20 | 300*H90MM | 个 | 7 | |||
21 | 300*H120MM | 个 | 8 | |||
22 | 300*H150MM | 个 | 9 | |||
23 | 浸塑隔断网 | 810*200*120 | 黑色/绿色 | 铁加浸塑金属厚度1.2 | 个 | 40 |
24 | 浸塑隔断网 | 650*200*120 | 黑色/绿色 | 铁加浸塑金属厚度1.2 | 个 | 35 |
25 | 浸塑隔断网 | 580*200*120 | 黑色/绿色 | 铁加浸塑金属厚度1.2 | 个 | 18 |
26 | 浸塑隔断网 | 390*200*120 | 黑色/绿色 | 铁加浸塑金属厚度1.2 | 个 | 14 |
27 | 浸塑隔断网 | 240*200*120 | 黑色/绿色 | 铁加浸塑金属厚度1.2 | 个 | 10 |
28 | 浸塑隔断网 | 200*200*120 | 黑色/绿色 | 铁加浸塑金属厚度1.2 | 个 | 8 |
29 | 浸塑隔断网 | 160*200*120 | 黑色/绿色 | 铁加浸塑金属厚度1.2 | 个 | 8 |
30 | 塑料可拼接隔断网 | 185*180*115 | 黑色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 2.4 |
31 | 有机玻璃隔断板 | 340*100*50*2MM | 有机玻璃2mm | 个 | 2 | |
32 | 有机玻璃隔断板 | 380*100*50*2MM | 有机玻璃2mm | 个 | 2 | |
33 | 有机玻璃隔断板 | 290*100*50*2MM | 有机玻璃2mm | 个 | 2 | |
34 | 试吃台 | 附带垃圾桶一个 | 米黄色 | 主体:铁电泳 台面:树脂成型品 垃圾箱:树脂成型品 | 个 | 192 |
35 | 黑色 | 个 | 192 | |||
36 | 试吃盒(带牙签筒) | 带牙签筒和小纸杯筒 | 白色 | 树脂成型品(PC材料) | 个 | 47 |
37 | 试吃台食品罩 | 透明 | 树脂成型品(PC材料) | 个 | 40 | |
38 | 散货铲子1 | 290*110 | 如图 | 304不锈钢 | 个 | 10 |
39 | 散货铲子2 | 290*111 | 如图 | 304不锈钢 | 个 | 10 |
40 | 可变陈列展示台(四层) | 300*720*402 | 黑色 | 树脂成型品+铁喷塑/注塑 | 个 | 66 |
41 | 可变陈列展示台(叁层) | 300*540*335 | 黑色 | 个 | 54 | |
42 | 可变陈列展示台(两层) | 300*360*245 | 黑色 | 个 | 36 | |
43 | 可变陈列展示台(1层) | 300*180*155 | 黑色 | 个 | 25 | |
44 | 冰盘 | 800*600*100MM | 蓝色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 60 |
45 | 新型展示托盘 | 400*330MM | 树脂成型品/注塑 | 个 | 25 | |
46 | 可拼装两用展示台 | 302*365MM | 树脂成型品/注塑 | 个 | 26 | |
47 | A4竖牌 | 303*216 | 透明 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 5 |
48 | 灰色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 5 | ||
49 | 商品支撑托 | 65*108*106 | 白色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 2.5 |
50 | 多用途展示台面(含支架) | 608*600MM | 黑色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 80 |
51 | 透明 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 80 | ||
52 | 多用途展示台面(含支架) | 608*750 | 黑色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 110 |
53 | 透明 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 110 | ||
54 | 多用途展示台面(含支架) | 608*900 | 黑色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 125 |
55 | 透明 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 125 | ||
56 | 多用途展示台面(含支架) | 608*1050 | 黑色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 145 |
57 | 透明 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 145 | ||
58 | 多用途展示台面(含支架) | 608*1200 | 黑色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 180 |
59 | 608*1200 | 透明色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 180 | |
60 | 多用途展示台面(含支架) | 304*600MM | 黑色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 80 |
61 | 多用途展示台面(含支架) | 304*750MM | 黑色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 80 |
62 | 多用途展示台面(含支架) | 304*900 | 黑色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 100 |
63 | 多用途展示台面(含支架) | 304*1050 | 黑色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 120 |
64 | 多用途展示台面(含支架) | 304*1200 | 黑色 | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 140 |
65 | 多用途展示台面用托板 | W280*184*5MM | 透明色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 16.8 |
66 | 有机玻璃隔断板 | 284*130*5MM | 透明色 | 有机玻璃 | 个 | 9.5 |
67 | 有机玻璃隔断板 | 608*130*5MM | 透明色 | 有机玻璃 | 个 | 18 |
68 | 有机玻璃隔断板 | 730*130*5MM | 透明色 | 有机玻璃 | 个 | 21.6 |
69 | 有机玻璃隔断板 | 580*130*5MM | 透明色 | 有机玻璃 | 个 | 21 |
70 | 开口式托盘 | 300*250*70MM | 黑色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 30 |
71 | 浅茶色 | 个 | 30 | |||
72 | 开口式托盘 | 300*250*70MM | 内红外黑 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 30 |
73 | 开口式树脂托盘用网(平放) | 270*230MM | 304不锈钢 | 个 | 16 | |
74 | 开口式树脂托盘用网(波浪) | 270*230MM | 304不锈钢 | 个 | 16 | |
75 | 树脂陈列圆托盘 | 直径300 | 黑色喷油的 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 18 |
76 | 红色 | 个 | 18 | |||
77 | 食品用薄垫板 | 700*1000 | 云纹 | 纸质防水镀膜 | 个 | 10 |
78 | 食品用薄垫板 | 700*1000 | 格子 | 纸质防水镀膜 | 个 | 10 |
79 | 食品用薄垫板 | 700*1000 | 木纹 | 纸质防水镀膜 | 个 | 10 |
80 | 大肉托盘 | 400*300*50MM | 黑色 | 树脂成型品/注塑(pc) | 个 | 9.6 |
81 | 600*300*50MM | 黑色 | 树脂成型品/注塑(pc) | 个 | 14 | |
82 | 800*310*50MM | 黑色 | 树脂成型品/注塑(pc) | 个 | 19.2 | |
83 | 开口式托盘 | 600*250*前40后70MM | 黑色UV | 树脂成型品/注塑 | 个 | 42 |
84 | 600*250*前40后70MM | 内红外黑 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 42 | |
85 | 开口式托盘用网(平放) | 570*230MM | 如图 | 304不锈钢 | 个 | 30 |
86 | 开口式托盘用网(波放) | 580*230MM | 如图 | 304不锈钢 | 个 | 30 |
87 | 带罩子的树脂托盘 | 400*300*H180MM | 白色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 50 |
88 | 树脂陈列方盘 | 400*300*50MM | 浅茶色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 20.4 |
89 | 树脂陈列方盘用不锈钢平网 | 280*380MM | 304不锈钢 | 个 | 20 | |
90 | 方形树脂盘4028 | 400*280*50MM | 黑色或 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 18 |
91 | 瓷白 | 个 | 18 | |||
92 | TF-053用不锈钢平网 | 380*260MM | 如图 | 304不锈钢 | 个 | 20 |
93 | 两台阶关联陈列台 | 297*260*51MM | 如图 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 22 |
94 | 小型试吃盒 | 200*185*180MM | 如图 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 24 |
95 | 活动置物台车M-5(含托盘) | 脚轮:100MM | 米黄 | 铁+树脂成型品/注塑 | 个 | 312 |
96 | 活动置物台车M-4(含托盘) | 脚轮:100MM | 米黄 | 铁+树脂成型品/注塑 | 个 | 290 |
97 | 活动置物台车M-8(含托盘) | 脚轮:100MM | 米黄 | 铁+树脂成型品/注塑 | 个 | 330 |
98 | 活动置物台车托盘 | 770*310*15 | 米白 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 20 |
99 | 新品扇形展示托盘(蓝色) | 655*320 | 蓝色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 28 |
100 | 新品扇形展示托盘 | 高95MM | 如图 | 304不锈钢 | 个 | 20 |
101 | 新品扇形展示托盘 | 高225MM | 如图 | 304不锈钢 | 个 | 20 |
102 | 新品扇形展示托盘 | 高325MM | 如图 | 304不锈钢 | 个 | 20 |
103 | 可拼装两层展示台 | 300*225*125mm | 如图 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 17.5 |
104 | 30见方MS展示盒 | 300*300*50MM | 如图 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 20 |
105 | 300*200 | 如图 | 304不锈钢 | 个 | 8 | |
106 | 300*100 | 如图 | 304不锈钢 | 个 | 7 | |
107 | 装饰薄垫板 | 0.7*0.98M | 如图 | 纸质防水镀膜 | 个 | 10 |
108 | 装饰薄垫板 | 0.7*0.98M | 如图 | 纸质防水镀膜 | 个 | 10 |
109 | 圆形试吃台R300整套 | 900*300 | 如图 | 铁喷塑+树脂成型品/注塑 | 个 | 120 |
110 | 圆形试吃台R300本体 | 300 | 如图 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 45 |
111 | 可伸缩陈列托盘隔断板(木纹色) | 260*80 | 木纹色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 3 |
112 | 可伸缩陈列托盘底板及后挡板(木纹色) | 304*392 | 木纹色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 14.4 |
113 | 连卷袋架子(挂式) | 400MM | 铁镀铬 | 个 | 26.4 | |
114 | 冷柜陈列垫板 | 600*450 | 木纹色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 18 |
115 | 黑色 | 个 | 18 | |||
116 | 多功能陈列垫板用支架 | 300*300*90mm | 铁喷塑+树脂成型品/注塑 | 个 | 20 | |
117 | 多功能陈列垫板用支架 | 300*300*160m | 个 | 20 | ||
118 | 多功能陈列垫板用支架 | 300*300*220mm | 个 | 20 | ||
119 | 品质管理表 | 276*150 纸芯尺寸:265*88 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 7 | |
120 | 六轮车 | 1237*400*1500 | 铁喷塑+树脂成型品/注塑 | 个 | 200 | |
121 | 移动促销车 | 600*400*750 | 铁喷塑 | 个 | 200 | |
122 | 移动促销车 | 900*400*900 | 铁喷塑 | 个 | 380 | |
123 | 单层台车 | 150KG:720*490*820MM | 铁喷塑+树脂成型品/注塑 | 个 | 150 | |
124 | 双层台车 | 250KG:825*500*H915MM | 铁喷塑+树脂成型品/注塑 | 个 | 290 | |
125 | 栅栏型隔断网 | 330*62*100MM | 木纹色 | 铁喷塑+树脂成型品/注塑 | 个 | 11 |
126 | 仿藤树脂园筐 | 直径450*100MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 31 |
127 | 仿藤树脂园桶 | 直径450*H490MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 68 |
128 | 仿藤树脂园筐 | 直径600*100MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 70 |
129 | 仿藤树脂园桶 | 直径600*H490MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 108 |
130 | 仿藤树脂园筐 | 直径900*100MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 140 |
131 | 仿藤树脂园桶 | 直径900*H490MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 186 |
132 | 仿藤树脂方筐 | 450*450*150MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 45 |
133 | 仿藤树脂方桶 | 450*450*490MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 71 |
134 | 仿藤树脂方筐 | 600*600*150MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 72 |
135 | 仿藤树脂方桶 | 600*600*490MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 105 |
136 | 仿藤树脂方筐 | 900*900*200MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 150 |
137 | 仿藤树脂方桶 | 900*900*490MM | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 186 |
138 | 仿藤树脂园筐 | 直径300*100 | 深棕 | 编织面: 涤纶+尼龙 框架: 铁(喷塑) | 个 | 30 |
139 | 前低后高仿藤扁线筐 | 600*350*100/250 | 深棕 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 75 |
140 | 前低后高仿藤扁线筐 | 450*300*100/250 | 深棕 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 54 |
141 | 长方形树脂筐 | 400*300*100 | 浅茶/深茶 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 21 |
142 | 椭圆形树脂筐 | 400*300*100 | 浅茶/深茶 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 34 |
143 | 椭圆形树脂筐 | 600*450*100 | 深茶 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 50 |
144 | 方形面包篮 | 450*330*85MM | 白茶色 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 33 |
145 | 仿藤树脂筐 | 600*450*100 | 浅茶/深茶 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 35 |
146 | 仿藤树脂筐 | 450*300*100MM | 浅茶/深茶 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 20 |
147 | 仿藤树脂筐 | 450*400*100MM | 浅茶/深茶 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 30 |
148 | 仿藤树脂筐 | 450*500*100MM | 浅茶/深茶 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 28 |
149 | 仿藤树脂筐 | 400*500*100MM | 浅茶/深茶 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 28 |
150 | 仿藤树脂筐 | 600*400*100MM | 浅茶/深茶 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 30 |
151 | 仿藤树脂筐扁线 | 450*300*100MM | 浅茶/深茶 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 24 |
152 | 圆形仿竹筐 | 300*50 | 米黄 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 20 |
153 | 仿竹簸箕 | 400*400 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 30 | |
154 | 仿竹树脂筐 | 400*300 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 27 | |
155 | 前低后高树脂筐 | 600*450 | 编织面:PP 框架:不锈钢 | 个 | 65 | |
156 | 圆形pe筐 | 450*100 | pe | 个 | 32 | |
157 | 圆形树脂筐 | 450*100 | pp | 个 | 34 | |
158 | 长方形树脂筐支架 | 390*430*170 | 铁喷塑 | 个 | 28 | |
159 | 园筐支架 | 430 | 铁喷塑 | 个 | 25 | |
160 | 园筐支架 | 250 | 铁喷塑 | 个 | 25 | |
161 | 园筐支架 | 100 | 铁喷塑 | 个 | 25 | |
162 | 展示箱(实木) | 450*450*150MM | 深茶/浅茶 | 松木 | 个 | 55 |
163 | 展示箱(实木) | 300*300*150MM | 深茶/浅茶 | 松木 | 个 | 45 |
164 | 展示箱(实木) | 600*600*150MM | 深茶/浅茶 | 松木 | 个 | 70 |
165 | 展示箱(实木) | 700*700*150MM | 深茶/浅茶 | 松木 | 个 | 75 |
166 | 展示箱(实木) | 300*300*300MM | 深茶/浅茶 | 松木 | 个 | 35 |
167 | 展示箱(实木) | 400*300*280MM | 深茶/浅茶 | 松木 | 个 | 40 |
168 | 展示箱(实木) | 450*450*300MM | 深茶/浅茶 | 松木 | 个 | 50 |
169 | 展示箱(实木) | 630*440*310 | 深茶/浅茶 | 松木 | 个 | 80 |
170 | 展示箱(实木) | 630*440*100 | 深茶/浅茶 | 松木 | 个 | 75 |
171 | 大酒箱 | 500*345*150mm | 木纹 | 松木 | 个 | 55 |
172 | 小酒箱 | 350*280*150mm | 木纹 | 松木 | 个 | 45 |
173 | 酒柜酒箱 | 460*370*350mm | 木纹 | 松木 | 个 | 70 |
174 | 堆头板价格牌 | 适用65*120mm标签 | 透明 | 挤塑工艺 | 个 | 1 |
175 | 圆桶 | 400*400 | 尺寸颜色深色/浅色可定做 | 松木 | 个 | 120 |
176 | 斜口桶 | 350*250-400 | 松木 | 个 | 110 | |
177 | 半圆桶大 | 400*300*150 | 松木 | 个 | 100 | |
178 | 半圆桶小 | 300*250*125 | 松木 | 个 | 80 | |
179 | 大圆盆 | 450*150 | 松木 | 个 | 60 | |
180 | 木桌 | 1200*600*750 | 尺寸颜色可定做 | 松木 | 个 | 210 |
181 | 木桌 | 900*600*600 | 松木 | 个 | 200 | |
182 | 木桌 | 600*500*500 | 松木 | 个 | 180 | |
183 | 木桌 | 600*300*300 | 松木 | 个 | 180 | |
184 | 木桌 | 930*420*H850mm | 松木(三层层板) | 个 | 400 | |
185 | 木桌 | 930*420*H700mm | 松木(三层层板) | 个 | 400 | |
186 | 木桌侧边层架 | 1000*800*800 | 尺寸颜色可定做 | 松木(三层层板) | 个 | 400 |
187 | 促销车(组合) | 900*600*2200 | 松木 | 个 | 1200 | |
188 | 三层展架 | 1000*300*750(层高300,每层前后左右有亚克力护栏,高度50) | 铁喷塑+松木 | 个 | 320 | |
189 | 小黑板(A4) | A4 | 尺寸颜色可定做 | 松木 | 个 | 10 |
190 | 小黑板(A5) | A5 | 尺寸颜色可定做 | 松木 | 个 | 8 |
191 | 金属L型支架 | 30*20 | 铁喷塑 | 个 | 9 | |
192 | 画板架 | 1.5m | 松木 | 个 | 50 | |
193 | 生鲜牌 | 260*200 | 松木 | 个 | 12 | |
194 | 210*200 | 松木 | 个 | 12 | ||
195 | 十字POP | 600*H500 | 铁喷塑 | 个 | 20 | |
196 | 9筐多半园展示架 | H1130*820MM | 黑色 | 铁喷塑 | 个 | 500 |
197 | 13筐正圆展示架 | H1130*直径1100MM | 黑色 | 铁喷塑 | 个 | 550 |
198 | 三段陈列架 | 800*500*1100 | 黑色 | 铁喷塑 | 个 | 160 |
199 | 1段树脂筐陈列架 | 570*430*前380后500 | 黑色 | 铁喷塑 | 个 | 30 |
200 | 三段方筐陈列架 | 800*500*1100MM | 黑色 | 铁喷塑 | 个 | 160 |
201 | 隔断板(带磁铁)TF-013 | 50MM:左∕右用 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 2.5 | |
202 | 50MM:中间用 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 2.5 | ||
203 | 树脂斜底陈列园盆 | 直径400MM | 树脂成型品/注塑 | 个 | 20 | |
204 | 树脂陈列半园盆 | 半圆直径600MM | 树脂成型品/注塑 | 个 | 24 | |
205 | 带罩子陈列托盘 | 300*255*165MM | 树脂成型品/注塑 | 个 | 50 | |
206 | 双桶不锈钢夹子架 | 19*32 | 304不锈钢 | 个 | 40 | |
207 | 单筒不锈钢架子架 | 15*32 | 304不锈钢 | 个 | 30 | |
208 | 后支撑大 | 9.1*13.4*13.2 | 透明 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 5 |
209 | 50mm分隔板 | 50H*285-485L (前挡高度50mm) | 透明 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 3 |
210 | 100mm分隔板 | 100H*285-485L (前挡高度80mm) | 透明 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 4 |
211 | 150mm分隔板 | 100H*385L (前挡高度150mm) | 透明 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 5.8 |
212 | 袋装商品后支撑 (滑道+插槽板) | 滑道:55W*385-485L 插槽板:65W*130H | 透明 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 5 |
213 | 标准工字轨道条 | 1200*30 | 树脂成型品/挤塑 | 个 | 3.6 | |
214 | 900*30 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 2.8 | ||
215 | 小托板 | 500*420*120 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 32 | |
216 | 小托板 | 400*300*120 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 21 | |
217 | A4框式架 | A4 | 黑色/白色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 14 |
218 | A6框式架 | A6 | 黑色/白色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 11 |
219 | B5框式架 | B5 | 黑色/白色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 14 |
220 | B6框式架 | B6 | 黑色/白色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 14 |
221 | 黑色多节夹 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 1.5 | ||
222 | 小型不锈钢POP架 | 304不锈钢 | 个 | 3 | ||
223 | 万向夹 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 3 | ||
224 | 万向夹加小黑板 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 7 | ||
225 | 万向夹加价格牌 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 6 | ||
226 | 喷塑立式价格牌 | 300*300*1250 | 铁喷塑 | 个 | 150 | |
227 | 带轴POP夹 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 3 | ||
228 | 铝钉机 | 400*140*760mm | 铁+pc外壳 | 个 | 200 | |
229 | 铝钉 | 8000颗 | 铝 | 个 | 50 | |
230 | 捆菜机 | 225*88*157mm | 铁喷塑 | 个 | 25 | |
231 | 收口条黑 | 50m | 树脂成型品 | 个 | 5 | |
232 | 打包机 | 530*505*260mm | 201不锈钢 | 个 | 130 | |
233 | TS-012F用POP | 550-850MM之间高度 | 黑色 | 原料为T14铁管,管40*40mm,壁厚1.14,静电喷塑 | 个 | 30 |
234 | 四连体 | 725*300*77MM | 黑色 | 树脂成型品/吹塑 | 个 | 29 |
235 | 五台阶 | 905*300*77MM | 黑色 | 树脂成型品/吹塑 | 个 | 36 |
236 | 香蕉展示架 | 442*295*70 | 黑色 | 树脂成型品/吹塑 | 个 | 23 |
237 | POP挂钩 | 25 | 铁喷塑+树脂成型品 | 个 | 4 | |
238 | A4价格牌 | A4 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 8 | |
239 | 双篮价格牌 | 320*225 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 15 | |
240 | POP端架 | 600 | 黑 | 铁喷塑+树脂成型品/注塑 | 个 | 10 |
241 | POP支架 90CM | 550-850 | 黑 | 铁喷塑+树脂成型品/注塑 | 个 | 30 |
242 | POP支架 120CM | 550-850 | 黑 | 铁喷塑+树脂成型品/注塑 | 个 | 30 |
243 | 斜面陈列道具-配合多用途展示台面板用 | 295*155*95MM | 黑色 | 树脂成型品/注塑 | 个 | 6 |
244 | 四方架(含A4亚克力价格牌) | 500L*500W*1400H | 黑色 | 铁喷塑+树脂成型品 | 个 | 550 |
245 | 筐支架 | 360*70 | 黑色 | 树脂成型品 | 个 | 6 |
246 | 仿真草坪 | 2*2.5M | 树脂成型品 | 个 | 170 | |
247 | 日式新款物流车 | 850*500*H950MM | (注塑)树脂成型品+铁喷塑 | 个 | 400 | |
248 | 物流周转箱 | 600*395*H320MM | 树脂成型品 | 个 | 45 | |
249 | 大号蔬菜箩 | 685*475*365mm | 树脂成型品 | 个 | 37 | |
250 | 小号蔬菜箩 | 626*430*H298MM | 树脂成型品 | 个 | 34 | |
251 | 大号铁耳蔬菜箩 | 685*475*365mm | 树脂成型品+铁 | 个 | 37 | |
252 | 小号铁耳蔬菜箩 | 626*430*H298MM | 树脂成型品+铁 | 个 | 36 | |
253 | 塑料棒连接筐(生鲜筐) | 600*400*195mm | 黑色 | 聚丙烯材质也叫PP | 个 | 22 |
254 | 塑料棒连接筐(生鲜筐) | 600*400*100mm | 黑色 | 聚丙烯材质也叫PP | 个 | 19 |
255 | 大号物流周转筐 | 600*400*H225MM | 树脂成型品 | 个 | 30 | |
256 | 小号物流周转筐 | 600*400*H140MM | 树脂成型品 | 个 | 25 | |
257 | 小号折叠陈列筐 | 600*400*H100MM | 树脂成型品 | 个 | 30 | |
258 | 大号折叠陈列筐 | 600*400*H200MM | 树脂成型品 | 个 | 24.4 | |
259 | 蔬菜筐假底 | 555*350*H70MM | 树脂成型品 | 个 | 25 | |
260 | 4030大方块 | 400*300*H100MM | 树脂成型品 | 个 | 22 | |
261 | 展示促销箱 | 300*300*H150 | 树脂成型品 | 个 | 15 | |
262 | 展示促销箱 | 300*300*H300 | 树脂成型品 | 个 | 20 | |
263 | 木板护角 | 卡1CM木板 | 树脂成型品 | 个 | 0.5 | |
264 | 亚克力挡板 | 800*5MM | 树脂成型品 | 个 | 30 | |
265 | 亚克力挡板 | 1000*5MM | 树脂成型品 | 个 | 35 | |
266 | 亚克力挡板 | 1200*5MM | 树脂成型品 | 个 | 40 | |
267 | 展示块-R300 | 300*118*150mm | 树脂成型品 | 个 | 3 | |
268 | 展示块-R500 | 200*197*100mm | 树脂成型品 | 个 | 3 | |
269 | 展示块-R700 | 200*275*100mm | 树脂成型品 | 个 | 3 | |
270 | 有机玻璃卡座 | 95*60MM | 树脂成型品 | 个 | 3 | |
271 | 量感陈列箱(含后支撑) | 400*450*H250 | 树脂成型品 | 个 | 50 | |
272 | 敞口弧形陈列盒(含前隔断板) | 304*425*H55 | 树脂成型品 | 个 | 30 | |
273 | 两层两用陈列台 | 300*225*H125 | 树脂成型品 | 个 | 22 | |
274 | 弧形层板90 | 894*400 | 树脂成型品 | 个 | 120 | |
275 | 弧形层板120 | 1190*360 | 树脂成型品 | 个 | 150 | |
276 | 斜放陈列道具 | 304*152 | 树脂成型品 | 个 | 5 | |
277 | 两台阶关联陈列台 | 297*260 | 树脂成型品 | 个 | 22 | |
278 | 中心展示层板支架155 | H155 | 铁喷塑 | 个 | 13 | |
279 | 中心展示层板支架270 | H270 | 铁喷塑 | 个 | 14 | |
280 | 中心展示层板支架60 | H60 | 铁喷塑 | 个 | 10 | |
281 | 展示托盘支架 | 290*240mm | 树脂成型品 | 个 | 12 | |
282 | 冷柜陈列垫板 | 600*450*H25 | 树脂成型品 | 个 | 20 | |
283 | 松木盆3515 | 350*150*厚30mm | 松木 | 个 | 18 | |
284 | 松木盆3527 | 350*270*厚30mm | 松木 | 个 | 22 | |
