超市事业部保险柜、金库、文件柜采购招标结果:
中标单位为武邑虎冠柜业有限公司,中标价格如下:
2021年超市事业部文件柜.保险柜等定标价格 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 定标单价(元) |
1 | 防火保险柜 | 台 | 2510 |
2 | 防火保险柜 | 台 | 1680 |
3 | 防火保险柜 | 台 | 1260 |
4 | 防火保险柜 | 台 | 1180 |
5 | 防火保险柜 | 台 | 980 |
6 | 金库 | ㎡ | 1330 |
7 | 五节文件柜 | 套 | 595 |
8 | 六门更衣柜(带铁鼻子) | 套 | 625 |
9 | 九门更衣柜(带铁鼻子) | 套 | 645 |
10 | 十门更衣柜(带铁鼻子) | 套 | 680 |
11 | 十二门更衣柜(带铁鼻子) | 套 | 700 |
12 | 十八门更衣柜(带铁鼻子) | 套 | 750 |
13 | 二十四门更衣柜 | 套 | 780 |
14 | 玻璃更衣柜 | 套 | 620 |
15 | 整体两节柜 | 套 | 580 |
16 | 中二斗文件柜 | 套 | 595 |
17 | 玻璃平分档案柜 | 套 | 580 |
18 | 水杯柜 | 套 | 550 |
19 | 偏六斗文件柜 | 套 | 800 |
20 | 凭证柜 | 套 | 565 |
21 | 三节文件柜 | 套 | 650 |
22 | 通玻文件柜 | 套 | 595 |
23 | 期刊架 | 套 | 650 |
24 | 二门更衣柜 | 套 | 595 |
25 | 储物货架 | 套 | 600 |
26 | 收银台座椅 | 个 | 120 |
备注:上述报价均包含全部安装费、运输费用,并提供专用增值税发票,税率13% |