阳泉北国商城2021-2022年度氛围制作招标结果:
中标单位为:阳泉市城区天马广告工作室、阳泉市城区汉森广告工作室。
中标价为:
2021年北国股份百货事业部阳泉北国商城制作品招标定价 | |||||
项目 | 类别 | 材质 | 单位 | 数量 | 最终含税执行价 |
1 | 喷布 | 370线喷绘3#布 | 平米 | 1平米 | 9 |
2 | 720线精喷2#布 | 平米 | 1平米 | 9.8 | |
3 | 720线精喷刀刮布 | 平米 | 1平米 | 30 | |
4 | 室内写真布1440dpi | 平米 | 1平方米 | 20 | |
5 | 室内写真布720dpi | 平米 | 1平方米 | 18 | |
6 | 室外绢布 户外写真布360dpi | 平米 | 1平方米 | 9.8 | |
7 | 宝丽布2号布(质量较好、韧性较高较结实,长期布展使用) | 平米 | 1平米 | 10 | |
8 | 宝丽布3号布(较2号布稍差,短期布展使用) | 平米 | 1平米 | 10 | |
9 | 4#布喷绘 | 平米 | 1平米 | 7.6 | |
10 | 2#布喷绘 | 平米 | 1平米 | 40 | |
11 | KT板 | KT板 单面 厚度5mm | 平米 | 1平米 | 40 |
12 | KT板 双面 厚度5mm | 平米 | 1平米 | 50 | |
13 | kt板子4mm付背胶亚膜 | 平米 | 1平米 | 35 | |
14 | 双面kt板4mm付双面背胶亚膜 | 平米 | 1平米 | 40 | |
15 | 覆PVC板单面,1440dpi,覆膜,背胶 | 平米 | 1平米 | 50 | |
16 | 覆PVC板双面,1440dpi,覆膜,背胶 | 平米 | 1平米 | 58 | |
17 | KT板 单面 厚度5mm高空安装 | 平米 | 1平米 | 15 | |
20 | 相纸 | 高精相纸 写真+履膜 | 平米 | 1平米 | 23 |
15 | 写真背胶+亚膜 | 平米 | 1平方米 | 22 | |
16 | 写真背胶+亚膜附车贴 | 平米 | 1平方米 | 23 | |
17 | 背胶+亚膜附KT板 | 平米 | 1平方米 | 40 | |
18 | 双面背胶+亚膜附KT板 | 平米 | 1平方米 | 50 | |
19 | 相纸+亚膜 | 平米 | 1平方米 | 23 | |
20 | 高清(300分辨率)相纸+亚膜 | 平米 | 1平方米 | 23 | |
21 | 双面相纸+亚膜 | 平米 | 1平方米 | 28 | |
22 | 网眼布写真 | 平米 | 1平方米 | 20 | |
23 | 透明背胶片写真+亚膜 | 平米 | 1平方米 | 25 | |
24 | 相纸,覆膜,背胶 | 平方米 | 1平米 | 23 | |
25 | 斜纹地板膜可移除背胶 | 平方米 | 1平米 | 60 | |
26 | 其他 | 车身贴写真 | 平米 | 1平米 | 35 |
27 | 高精背喷灯片+履膜 | 平米 | 1平米 | 24 | |
28 | 透明背胶贴 | 平米 | 1平米 | 24 | |
29 | 不干胶背胶,覆膜,背胶 | 平方米 | 1平米 | 19 | |
30 | 灯箱片,幅宽1.2m,覆膜(户内质保一年不退色) | 平方米 | 1平米 | 28 | |
31 | 灯箱片,幅宽1.5m,覆膜(户内质保一年不退色) | 平方米 | 1平米 | 29 | |
32 | 网眼贴(单透贴),1年内保固不退色 | 平方米 | 1平米 | 34.5 | |
33 | 网眼贴写真 | 平方米 | 1平方米 | 34 | |
34 | 灯箱片写真 | 平方米 | 1平方米 | 28 | |
35 | 覆膜亮面灯箱布 | 平方米 | 1平方米 | 10 | |
36 | 写真背胶+亚膜附3MMPVC板 | 平方米 | 1平方米 | 49 | |
37 | 双面写真背胶+亚膜附3MMPVC板 | 平方米 | 1平方米 | 60 | |
38 | 写真背胶+亚膜附5MMPVC板 | 平方米 | 1平方米 | 63 | |
39 | 双面写真背胶+亚膜附5MMPVC板 | 平方米 | 1平方米 | 74 | |
40 | 写真PVC雕刻 | 平方米 | 1平方分米 | 0.5 | |
45 | 弱溶剂,幅宽1.2m | 平方米 | 1平米 | 24 | |
46 | 户外车体车贴,覆膜(户内质保一年不退色) | 平方米 | 1平米 | 35 | |
47 | 写真布 | 平方米 | 1平米 | 20 | |
48 | 条幅(刻字印、丝网印),幅宽70cm | 米 | 1米 | 10 | |
49 | 条幅(刻字印、丝网印),幅宽90cm | 米 | 1米 | 11.5 | |
50 | UV膜 | 平方米 | 1平米 | 20 | |
51 | 3MM亚克力板 | 平方米 | 1平方米 | 80 | |
52 | 7MM亚克力板 | 平方米 | 1平方米 | 120 | |
53 | 11MM亚克力板 | 平方米 | 1平方米 | 250 | |
54 | 25MM亚克力板 | 平方米 | 1平方米 | 380 | |
55 | 广告旗帜 | 平方米 | 1平方米 | 20 | |
56 | 刀刮布 | 平方米 | 1平米 | 78 | |
57 | PU(1.5米以上) | 平方米 | 1平米 | 23 | |
58 | 异形车贴+哑膜 | 平方米 | 1平方米 | 36 | |
59 | 透明车贴 | 平方米 | 1平方米 | 35 | |
60 | 油画布 | 平方米 | 1平方米 | 25 | |
61 | 平板喷1cmPVC雕刻(单面) | 平方米 | 1平方米 | 80 | |
62 | 平板喷1cmPVC雕刻(双面) | 平方米 | 1平方米 | 120 | |
63 | 写真1cmPVC雕刻(单面) | 平方米 | 1平方米 | 50 | |
64 | 写真1cmPVC雕刻(双面) | 平方米 | 1平方米 | 59 | |
65 | 2cmPVC雕刻 | 平方米 | 1平方米 | 80 | |
66 | 室内绢布写真+杆 | 平方米 | 1平方米 | 20 | |
67 | 超透贴+UV喷 | 平方米 | 1平方米 | 44 | |
68 | 超透贴+UV喷+彩白彩 | 平方米 | 1平方米 | 60 | |
69 | 写真KT板雕刻单面 | 平方米 | 1平方米 | 44 | |
70 | 写真KT板雕刻双面 | 平方米 | 1平方米 | 55 | |
71 | 3MM亚克力板背喷 | 平方米 | 1平方米 | 90 | |
72 | 7MM亚克力板背喷 | 平方米 | 1平方米 | 130 | |
73 | 11MM亚克力板背喷 | 平方米 | 1平方米 | 140 | |
74 | 25MM亚克力板背喷 | 平方米 | 1平方米 | 200 | |
75 | 黑胶车贴+斜纹膜 | 平方米 | 1平方米 | 60 | |
76 | PET双喷隔光布 | 平方米 | 1平方米 | 55 | |
77 | pp纸+哑膜 | 平方米 | 1平方米 | 22 | |
78 | 软膜灯箱布 | 平方米 | 1平方米 | 42 | |
79 | 安装 | 地面安装 | 平方米 | 1平方米 | 8 |
80 | 脚手架安装 | 平方米 | 1平方米 | 14 | |
81 | 高空安装(30米以下) | 平方米 | 1平方米 | 20 | |
82 | 高空安装(100米) | 平方米 | 1平方米 | 34 | |
1、以上价格含设计费及运输费、税费。发票要求为增值税专用发票。 2、收费面积的计算以画面面积为准 3、广告公司必须有设计人员具备一定的设计能力 4、保证在规定的时间内保质保量送到指定地点,安装到位,不能因制作品量少增加费用。如出现误时或质量问题,我方有权扣除一定全额货款 | |||||
投标意向单位:阳泉北国商城有限责任公司 |